結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
●無接箍設(shè)計(jì)。
●接頭內(nèi)外加厚。
●雙級(jí)螺紋、螺紋無干涉、多個(gè)扭矩臺(tái)肩 設(shè)計(jì)。
●圓柱螺紋形式,內(nèi)、外螺紋之間無徑向過盈。
●1.05" - 4 1/2" : 8牙/英寸。
●2 3/8" - 4 1
| 規(guī)格外徑 | 名義重量 | 鋼級(jí) | 壁厚mm | TTSP-4 |
| lb/f | ||||
| 1.9" | 2.90 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 3.68 | ◆ |
| 3.64 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 5.08 | ◆ | |
| 4.19 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 5.56 | ◆ | |
| 2.063" | 3.25 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 3.96 | ◆ |
| 4.50 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 5.72 | ◆ | |
| 2 3/8" | 4.70 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 4.83 | ◆ |
| 5.30 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 5.54 | ◆ | |
| 2 7/8" | 6.50 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 5.51 | ◆ |
| 3 1/2" | 9.20 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 6.45 | ◆ |
| 10.30 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 7.34 | ◆ | |
| 4" | 11.00 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 6.65 | ◆ |
| 4 1/2" | 12.75 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 6.88 | ◆ |
| 13.50 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 7.37 | ◆ | |
| 5" | 18.00 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 9.19 | ◆ |
| 20.30 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 10.36 | ◆ | |
| 21.40 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 11.10 | ◆ | |
| 23.20 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 12.14 | ◆ | |
| 24.10 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 12.70 | ◆ | |
| 27.00 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 14.22 | ◆ | |
| 5 1/2" | 17.00 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 7.72 | ◆ |
| 20.00 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 9.17 | ◆ | |
| 23.00 | J,L,N,C,R,T,P,Q | 10.54 | ◆ | |
| 26.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.09 | ◆ | |
| 26.80 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.70 | ◆ | |
| 28.40 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 13.46 | ◆ | |
| 6 5/8" | 28.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.59 | ◆ |
| 32.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.07 | ◆ | |
| 33.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.70 | ◆ | |
| 34.50 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 13.34 | ◆ | |
| 7" | 29.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 10.36 | ◆ |
| 32.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 11.51 | ◆ | |
| 35.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 12.65 | ◆ | |
| 38.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 13.72 | ◆ | |
| 41.00 | J,K,L,N,C,R,T,P,Q | 14.99 | ◆ |
天津天鋼石油專用管制造有限公司
地址:天津市津南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(雙橋),集賢路35號(hào)
郵編:300350
傳真:022-28593322
郵箱:export@tg-casing.com